	FID17	8.1500	4.5500	0.0000	LFID				
	FID7	6.8000	4.1500	0.0000	LFID				
	FID8	7.6000	4.9000	0.0000	LFID				
	FID4	3.0350	1.9400	0.0000	LFID				
	FID3	3.8950	2.8000	0.0000	LFID				
	FID1	3.8950	3.8400	0.0000	LFID				
	FID2	3.0350	2.9800	0.0000	LFID				
	FID12	5.6500	4.2500	0.0000	LFID				
	FID11	6.3500	4.9500	0.0000	LFID				
	FID15	4.2000	4.2500	0.0000	LFID				
	FID16	5.0500	5.0500	0.0000	LFID				
	FID13	2.4550	5.3200	0.0000	LFID				
	FID5	6.8550	3.6750	0.0000	LFID				
	FID6	5.8050	2.6250	0.0000	LFID				
	FID26	5.6500	4.2500	0.0000	FootprintStack17				
	FID27	6.3500	4.9500	0.0000	FootprintStack19				
	FID7	6.8000	4.1500	0.0000	FootprintStack21				
	FID18	0.0000	0.0000	0.0000	LFID				
	FID8	7.6000	4.9000	0.0000	FootprintStack23				
	FID19	8.3000	0.0000	0.0000	LFID				
	FID20	0.0000	5.3000	0.0000	LFID				
	FID23	2.4550	5.3200	0.0000	FootprintStack11				
	FID24	4.2000	4.2500	0.0000	FootprintStack13				
	FID25	5.0500	5.0500	0.0000	FootprintStack15				
	FID17	8.1500	4.5500	0.0000	FootprintStack25				
0603	R77	7.9000	0.9400	90.0000	0603				
0603	R66	7.9000	1.0400	90.0000	0603				
0603	R59	7.8000	1.1400	90.0000	0603				
0603	R73	7.8000	0.9400	90.0000	0603				
0603	R68	7.8000	1.0400	90.0000	0603				
0603	R60	7.7000	1.1400	90.0000	0603				
0603	R76	7.7000	0.9400	90.0000	0603				
0805	R125	3.1900	1.1650	90.0000	0805806				
0805	R142	3.4900	1.3150	90.0000	0805806				
0805	R129	3.2650	1.3150	90.0000	0805806				
0603	R283	3.0200	0.1200	90.0000	0603604				
0603	R340	3.6950	0.1200	90.0000	0603604				
0603	R262	2.9300	1.3450	90.0000	0603604				
0603	R301	3.3700	0.3850	90.0000	0603604				
0603	R253	3.0800	1.6450	90.0000	0603604				
0603	R341	3.6450	0.1200	90.0000	0603604				
0603	R257	3.0800	1.5450	90.0000	0603604				
0603	R300	3.1700	0.4850	90.0000	0603604				
0603	R282	2.9700	0.1200	90.0000	0603604				
0603	R306	3.3700	0.7550	90.0000	0603604				
0603	R256	3.0300	1.5450	90.0000	0603604				
0603	R299	3.2200	0.4850	90.0000	0603604				
0603	R273	3.2700	0.2200	90.0000	0603604				
0603	R307	3.3200	0.7550	90.0000	0603604				
0603	R255	2.9800	1.5450	90.0000	0603604				
0603	R298	3.2700	0.4850	90.0000	0603604				
0603	R266	3.3700	0.1200	90.0000	0603604				
0603	R308	3.2700	0.7550	90.0000	0603604				
0603	R249	3.0800	1.2450	90.0000	0603604				
QFP64-14mm-.8-3.2	U16	6.3300	3.1500	0.0000	LQFP176-24MM-.5-2.0				
TQFP144-20mm-.5-2.0	U13	3.4650	2.3700	0.0000	TQFP144-20MM-.5-2.01				
TQFP144-20mm-.5-2.0	U14	3.4650	3.4100	0.0000	TQFP144-20MM-.5-2.01				
PBGA256-1mm-17X17	U11	4.6250	4.6350	0.0000	PBGA256-1MM-17X17				
0603	R67	7.7000	1.0400	90.0000	0603				
0603	R61	7.6000	1.1400	90.0000	0603				
0603	R80	7.6000	0.9400	90.0000	0603				
0603	R65	7.6000	1.0400	90.0000	0603				
0603	R72	7.3000	1.0400	90.0000	0603				
0603	R62	7.5000	1.1400	90.0000	0603				
0603	R75	7.3000	0.9400	90.0000	0603				
0603	R81	7.5000	0.9400	90.0000	0603				
0603	R47	7.3000	1.1400	90.0000	0603				
0603	R64	7.5000	1.0400	90.0000	0603				
0603	R392	8.2000	1.1400	90.0000	0603				
0603	R63	7.4000	1.1400	90.0000	0603				
0603	R394	8.2000	0.9400	90.0000	0603				
0603	R74	7.4000	0.9400	90.0000	0603				
0603	R393	8.2000	1.0400	90.0000	0603				
0603	R71	7.4000	1.0400	90.0000	0603				
0603	R56	8.1000	1.1400	90.0000	0603				
0603	R79	8.1000	0.9400	90.0000	0603				
0603	R70	8.1000	1.0400	90.0000	0603				
0603	R57	8.0000	1.1400	90.0000	0603				
0603	R78	8.0000	0.9400	90.0000	0603				
0603	R69	8.0000	1.0400	90.0000	0603				
0603	R58	7.9000	1.1400	90.0000	0603				
0805	R213	6.8850	0.5900	90.0000	0805806				
0603	R267	3.3200	0.1200	90.0000	0603604				
0402	R106	7.8000	0.5610	90.0000	0402				
1005	R474	8.0510	0.1000	90.0000	0201				
1005	R446	7.6010	0.0500	90.0000	0201				
1005	R429	7.3010	0.1000	90.0000	0201				
0201	R410	7.7010	0.2800	90.0000	0201				
1005	R473	8.0510	0.0500	90.0000	0201				
1005	R450	7.6510	0.1000	90.0000	0201				
1005	R457	7.7510	0.1500	90.0000	0201				
0201	R412	7.7010	0.3800	90.0000	0201				
1005	R478	8.1010	0.1500	90.0000	0201				
1005	R449	7.6510	0.0500	90.0000	0201				
1005	R454	7.7010	0.1500	90.0000	0201				
0201	R411	7.7010	0.3300	90.0000	0201				
1005	R477	8.1010	0.1000	90.0000	0201				
1005	R453	7.7010	0.1000	90.0000	0201				
1005	R451	7.6510	0.1500	90.0000	0201				
0201	R407	7.6010	0.2800	90.0000	0201				
1005	R476	8.1010	0.0500	90.0000	0201				
1005	R452	7.7010	0.0500	90.0000	0201				
1005	R448	7.6010	0.1500	90.0000	0201				
0201	R409	7.6010	0.3800	90.0000	0201				
1005	R481	8.1510	0.1500	90.0000	0201				
1005	R456	7.7510	0.1000	90.0000	0201				
1005	R445	7.5510	0.1500	90.0000	0201				
0201	R408	7.6010	0.3300	90.0000	0201				
1005	R480	8.1510	0.1000	90.0000	0201				
0201	R399	7.3010	0.3300	90.0000	0201				
0201	R416	7.9010	0.2800	90.0000	0201				
1005	R467	7.9510	0.0500	90.0000	0201				
1005	R441	7.5010	0.1000	90.0000	0201				
0201	R418	7.9010	0.3800	90.0000	0201				
1005	R472	8.0010	0.1500	90.0000	0201				
1005	R440	7.5010	0.0500	90.0000	0201				
0201	R417	7.9010	0.3300	90.0000	0201				
1005	R471	8.0010	0.1000	90.0000	0201				
1005	R444	7.5510	0.1000	90.0000	0201				
0201	R413	7.8010	0.2800	90.0000	0201				
1005	R470	8.0010	0.0500	90.0000	0201				
1005	R443	7.5510	0.0500	90.0000	0201				
0201	R415	7.8010	0.3800	90.0000	0201				
1005	R475	8.0510	0.1500	90.0000	0201				
1005	R447	7.6010	0.1000	90.0000	0201				
0201	R414	7.8010	0.3300	90.0000	0201				
0201	R425	8.2010	0.2800	90.0000	0201				
1005	R459	7.8010	0.1000	90.0000	0201				
1005	R430	7.3010	0.1500	90.0000	0201				
0201	R401	7.4010	0.2800	90.0000	0201				
1005	R482	8.2010	0.0500	90.0000	0201				
0201	R427	8.2010	0.3800	90.0000	0201				
1005	R458	7.8010	0.0500	90.0000	0201				
1005	R428	7.3010	0.0500	90.0000	0201				
0201	R403	7.4010	0.3800	90.0000	0201				
0201	R426	8.2010	0.3300	90.0000	0201				
1005	R463	7.8510	0.1500	90.0000	0201				
1005	R431	7.3510	0.0500	90.0000	0201				
PBGA196-1.0-15mm	U12	6.0000	4.6000	0.0000	BGA196				
0603	R309	3.2200	0.7550	90.0000	0603604				
0603	R248	3.0300	1.2450	90.0000	0603604				
0603	R296	3.3700	0.4850	90.0000	0603604				
0603	R268	3.2700	0.1200	90.0000	0603604				
0603	R310	3.1700	0.7550	90.0000	0603604				
0603	R247	2.9800	1.2450	90.0000	0603604				
0603	R320	2.9200	0.6550	90.0000	0603604				
0603	R269	3.2200	0.1200	90.0000	0603604				
0603	R311	3.1200	0.7550	90.0000	0603604				
0603	R246	2.9300	1.2450	90.0000	0603604				
0603	R321	2.9700	0.6550	90.0000	0603604				
0603	R270	3.1700	0.1200	90.0000	0603604				
0603	R312	3.0700	0.7550	90.0000	0603604				
0603	R245	3.0800	1.1450	90.0000	0603604				
0603	R319	3.3700	0.6550	90.0000	0603604				
0603	R322	3.0200	0.6550	90.0000	0603604				
0603	R271	3.3700	0.2200	90.0000	0603604				
0603	R313	3.0200	0.7550	90.0000	0603604				
LQFP176-24mm-.5-2.0	U17	6.3300	3.1500	0.0000	LQFP176-24MM-.5-2.01				
CTBGA228	U25	1.7000	4.8500	0.0000	CTBGA228				
CTBGA228	U10	0.6000	4.8500	0.0000	CTBGA228				
CVBGA97	U32	7.9000	4.7000	0.0000	CVBGA97				
CVBGA360	U1	7.1913	4.5504	0.0000	CVBGA360				
BGA225	U3	4.8500	3.0500	90.0000	BGA225				
MLF32	U30	0.4000	2.1500	0.0000	MLF32				
MLF32	U31	1.3000	2.1500	0.0000	MLF32				
MLF32	U27	1.3000	4.1500	0.0000	MLF32				
MLF32	U26	0.4000	4.1500	0.0000	MLF32				
PLCC20	U8	1.9800	3.6500	0.0000	PLCC20				
0402	R91	7.9000	0.6610	90.0000	0402				
0402	R84	7.9000	0.7610	90.0000	0402				
0402	R104	7.9000	0.5610	90.0000	0402				
0402	R94	8.0000	0.6610	90.0000	0402				
0402	R87	8.0000	0.7610	90.0000	0402				
0402	R103	8.0000	0.5610	90.0000	0402				
0402	R95	8.1000	0.6610	90.0000	0402				
0402	R88	8.1000	0.7610	90.0000	0402				
0402	R99	7.3000	0.6610	90.0000	0402				
0402	R102	8.1000	0.5610	90.0000	0402				
0402	R97	7.4000	0.6610	90.0000	0402				
0402	R396	8.2000	0.6610	90.0000	0402				
0402	R96	7.4000	0.7610	90.0000	0402				
0402	R395	8.2000	0.7610	90.0000	0402				
0402	R107	7.4000	0.5610	90.0000	0402				
0402	R397	8.2000	0.5610	90.0000	0402				
0402	R89	7.5000	0.6610	90.0000	0402				
0402	R108	7.3000	0.5610	90.0000	0402				
0402	R82	7.5000	0.7610	90.0000	0402				
0402	R98	7.3000	0.7610	90.0000	0402				
0402	R100	7.5000	0.5610	90.0000	0402				
0402	R90	7.6000	0.6610	90.0000	0402				
0402	R83	7.6000	0.7610	90.0000	0402				
0402	R101	7.6000	0.5610	90.0000	0402				
0402	R92	7.7000	0.6610	90.0000	0402				
0402	R85	7.7000	0.7610	90.0000	0402				
0402	R105	7.7000	0.5610	90.0000	0402				
0402	R93	7.8000	0.6610	90.0000	0402				
CABGA36	U6	0.4000	3.5500	0.0000	CABGA36				
1206	R27	8.1000	1.9000	90.0000	1206				
1206	R17	7.8000	1.9000	90.0000	1206				
0603	R366	3.9950	0.6550	90.0000	0603603605				
0603	R368	3.8950	0.6550	90.0000	0603603605				
0603	R369	3.8450	0.6550	90.0000	0603603605				
0603	R370	3.7950	0.6550	90.0000	0603603605				
0603	R371	3.7450	0.6550	90.0000	0603603605				
0603	R372	3.6950	0.6550	90.0000	0603603605				
0603	R373	3.6450	0.6550	90.0000	0603603605				
0603	R367	3.9450	0.6550	90.0000	0603603605				
0603	R374	3.9950	0.7550	90.0000	0603603605				
0603	R346	3.9950	0.4850	90.0000	0603603605				
0603	R375	3.9450	0.7550	90.0000	0603603605				
0603	R347	3.9450	0.4850	90.0000	0603603605				
QFP44-10mm-.8-3.2/3.9	U15	3.4650	2.3700	0.0000	TQFP144-20MM-.5-2.0				
0805	R130	3.4150	1.3150	90.0000	0805806				
0805	R207	6.8850	0.7150	90.0000	0805806				
0805	R131	3.3400	1.3150	90.0000	0805806				
0805	R139	3.1900	1.4650	90.0000	0805806				
0805	R200	6.4350	0.7150	90.0000	0805806				
0805	R132	3.1900	1.3150	90.0000	0805806				
0805	R227	6.4350	0.2600	90.0000	0805806				
0805	R206	6.8100	0.7150	90.0000	0805806				
0805	R143	3.4900	1.6150	90.0000	0805806				
0805	R226	6.4350	0.3850	90.0000	0805806				
0805	R205	6.7350	0.7150	90.0000	0805806				
0805	R141	3.4900	1.4650	90.0000	0805806				
0805	R225	6.5850	0.2600	90.0000	0805806				
0805	R204	6.6600	0.7150	90.0000	0805806				
0805	R133	3.2650	1.4650	90.0000	0805806				
0805	R224	6.5100	0.2600	90.0000	0805806				
0805	R203	6.5100	0.7150	90.0000	0805806				
0805	R134	3.2650	1.6150	90.0000	0805806				
0805	R223	6.6600	0.2600	90.0000	0805806				
0805	R202	6.5850	0.7150	90.0000	0805806				
0805	R135	3.4150	1.4650	90.0000	0805806				
0805	R222	6.7350	0.2600	90.0000	0805806				
0805	R201	6.4350	0.5900	90.0000	0805806				
0805	R136	3.4150	1.6150	90.0000	0805806				
0805	R221	6.8100	0.2600	90.0000	0805806				
0805	R208	6.5850	0.5900	90.0000	0805806				
0805	R137	3.3400	1.6150	90.0000	0805806				
0805	R220	6.8850	0.2600	90.0000	0805806				
0805	R209	6.5100	0.5900	90.0000	0805806				
1206	R8	7.5000	2.3000	90.0000	1206				
0201	R405	7.5010	0.3300	90.0000	0201				
1005	R483	8.2010	0.1000	90.0000	0201				
1206	R386	8.2000	2.3000	90.0000	1206				
1206	R6	7.4000	1.9000	90.0000	1206				
1206	R387	8.2000	2.1000	90.0000	1206				
1206	R25	8.1000	2.3000	90.0000	1206				
1206	R26	8.1000	2.1000	90.0000	1206				
1206	R20	8.0000	2.3000	90.0000	1206				
1206	R22	8.0000	2.1000	90.0000	1206				
1206	R24	8.0000	1.9000	90.0000	1206				
1206	R19	7.9000	2.3000	90.0000	1206				
1206	R21	7.9000	2.1000	90.0000	1206				
1206	R23	7.9000	1.9000	90.0000	1206				
1206	R13	7.8000	2.3000	90.0000	1206				
1206	R15	7.8000	2.1000	90.0000	1206				
1206	R14	7.7000	2.3000	90.0000	1206				
1206	R16	7.7000	2.1000	90.0000	1206				
1206	R18	7.7000	1.9000	90.0000	1206				
1206	R7	7.6000	2.3000	90.0000	1206				
1206	R9	7.6000	2.1000	90.0000	1206				
1206	R1	7.3000	2.3000	90.0000	1206				
1206	R11	7.6000	1.9000	90.0000	1206				
1206	R388	8.2000	1.9000	90.0000	1206				
1206	R10	7.5000	2.1000	90.0000	1206				
1206	R12	7.5000	1.9000	90.0000	1206				
1206	R3	7.3000	1.9000	90.0000	1206				
1206	R4	7.4000	2.3000	90.0000	1206				
1206	R2	7.3000	2.1000	90.0000	1206				
1206	R5	7.4000	2.1000	90.0000	1206				
CONN-SMT-140-LEAD	U2	2.5600	2.3578	280.0000	SMT-CONN-64				
MLF16	U33	0.5000	0.4500	0.0000	MLF16				
MLF16	U36	2.0000	0.4500	0.0000	MLF16				
MLF16	U35	1.5000	0.4500	0.0000	MLF16				
MLF16	U34	1.0000	0.4500	0.0000	MLF16				
SSOP28	U20	0.9355	1.6500	0.0000	SSOP28				
SSOP28	U21	1.4250	1.5755	90.0000	SSOP28				
SSOP28	U19	0.4750	1.5755	90.0000	SSOP28				
0603	R305	3.1700	0.3850	90.0000	0603604				
0603	R276	2.9200	0.2200	90.0000	0603604				
0603	R337	3.8450	0.1200	90.0000	0603604				
0603	R265	3.0800	1.3450	90.0000	0603604				
0603	R286	3.1200	0.4850	90.0000	0603604				
0603	R304	3.2200	0.3850	90.0000	0603604				
0603	R250	2.9300	1.6450	90.0000	0603604				
0603	R338	3.7950	0.1200	90.0000	0603604				
0603	R264	3.0300	1.3450	90.0000	0603604				
0603	R303	3.2700	0.3850	90.0000	0603604				
0603	R252	3.0300	1.6450	90.0000	0603604				
0603	R339	3.7450	0.1200	90.0000	0603604				
0603	R263	2.9800	1.3450	90.0000	0603604				
0603	R302	3.3200	0.3850	90.0000	0603604				
0603	R297	3.3200	0.4850	90.0000	0603604				
PLCC20	U9	2.4700	3.6400	0.0000	PLCC20				
CABGA36	U7	1.3000	3.5500	0.0000	CABGA36				
1005	R455	7.7510	0.0500	90.0000	0201				
1005	R442	7.5010	0.1500	90.0000	0201				
0201	R404	7.5010	0.2800	90.0000	0201				
1005	R479	8.1510	0.0500	90.0000	0201				
0201	R400	7.3010	0.3800	90.0000	0201				
1005	R462	7.8510	0.1000	90.0000	0201				
1005	R439	7.4510	0.1500	90.0000	0201				
0201	R406	7.5010	0.3800	90.0000	0201				
1005	R484	8.2010	0.1500	90.0000	0201				
0201	R398	7.3010	0.2800	90.0000	0201				
1005	R460	7.8010	0.1500	90.0000	0201				
1005	R436	7.4010	0.1500	90.0000	0201				
0805	R168	6.7350	2.1600	90.0000	0805805807				
0805	R192	6.8100	0.8950	90.0000	0805805807				
0805	R178	6.8850	1.2190	90.0000	0805805807				
0805	R167	6.6600	2.1600	90.0000	0805805807				
0805	R185	6.4350	1.3440	90.0000	0805805807				
0805	R181	6.5100	1.3440	90.0000	0805805807				
0805	R166	6.5100	2.1600	90.0000	0805805807				
0805	R195	6.6600	1.0200	90.0000	0805805807				
0805	R182	6.6600	1.3440	90.0000	0805805807				
0805	R165	6.8850	2.2700	90.0000	0805805807				
0805	R194	6.5100	1.0200	90.0000	0805805807				
0805	R183	6.7350	1.3440	90.0000	0805805807				
0805	R164	6.5850	2.2700	90.0000	0805805807				
0805	R187	6.4350	0.8950	90.0000	0805805807				
0805	R184	6.8100	1.3440	90.0000	0805805807				
0805	R163	6.8100	2.2700	90.0000	0805805807				
0805	R180	6.5850	1.3440	90.0000	0805805807				
0805	R175	6.5100	1.2190	90.0000	0805805807				
0805	R162	6.7350	2.2700	90.0000	0805805807				
0805	R197	6.8100	1.0200	90.0000	0805805807				
0805	R176	6.5850	1.2190	90.0000	0805805807				
0805	R161	6.6600	2.2700	90.0000	0805805807				
0805	R196	6.7350	1.0200	90.0000	0805805807				
0805	R173	6.7350	1.2190	90.0000	0805805807				
0805	R160	6.5100	2.2700	90.0000	0805805807				
CABGA100	U29	1.3000	2.7500	0.0000	CABGA100				
CABGA100	U28	0.4000	2.7500	0.0000	CABGA100				
MLF48	U37	0.5000	0.1500	0.0000	MLF48				
MLF48	U40	2.0000	0.1500	0.0000	MLF48				
MLF48	U39	1.5000	0.1500	0.0000	MLF48				
MLF48	U38	1.0000	0.1500	0.0000	MLF48				
PLCC68	U18	7.7200	3.1100	0.0000	PLCC68				
SSOP20	U22	0.4750	0.9375	90.0000	SSOP20				
SSOP20	U23	0.9325	0.9600	0.0000	SSOP20				
SSOP20	U24	1.4250	0.9375	0.0000	SSOP20				
0805	R35	8.1000	1.4700	90.0000	0805				
0805	R46	7.3000	1.6200	90.0000	0805				
0805	R48	8.1000	1.3200	90.0000	0805				
0805	R30	8.0000	1.6200	90.0000	0805				
0805	R37	8.0000	1.4700	90.0000	0805				
0805	R49	8.0000	1.3200	90.0000	0805				
0805	R31	7.9000	1.6200	90.0000	0805				
0805	R38	7.9000	1.4700	90.0000	0805				
0805	R50	7.9000	1.3200	90.0000	0805				
0805	R29	7.8000	1.6200	90.0000	0805				
0805	R36	7.8000	1.4700	90.0000	0805				
0805	R51	7.8000	1.3200	90.0000	0805				
0805	R32	7.7000	1.6200	90.0000	0805				
0805	R39	7.7000	1.4700	90.0000	0805				
0805	R52	7.7000	1.3200	90.0000	0805				
0805	R33	7.6000	1.6200	90.0000	0805				
0805	R40	7.6000	1.4700	90.0000	0805				
0805	R53	7.6000	1.3200	90.0000	0805				
0805	R34	7.5000	1.6200	90.0000	0805				
0805	R138	3.3400	1.4650	90.0000	0805806				
0805	R188	6.5850	0.8950	90.0000	0805805807				
0805	R45	7.3000	1.4700	90.0000	0805				
0805	R41	7.5000	1.4700	90.0000	0805				
0805	R28	8.1000	1.6200	90.0000	0805				
0805	R54	7.5000	1.3200	90.0000	0805				
0805	R44	7.3000	1.3200	90.0000	0805				
0805	R42	7.4000	1.6200	90.0000	0805				
0805	R389	8.2000	1.6200	90.0000	0805				
0805	R43	7.4000	1.4700	90.0000	0805				
0805	R390	8.2000	1.4700	90.0000	0805				
0805	R391	8.2000	1.3200	90.0000	0805				
0805	R55	7.4000	1.3200	90.0000	0805				
0201	R402	7.4010	0.3300	90.0000	0201				
0201	R422	8.1010	0.2800	90.0000	0201				
1005	R461	7.8510	0.0500	90.0000	0201				
1005	R432	7.3510	0.1000	90.0000	0201				
0201	R424	8.1010	0.3800	90.0000	0201				
1005	R466	7.9010	0.1500	90.0000	0201				
0805	R174	6.6600	1.2190	90.0000	0805805807				
0805	R158	6.4350	2.1600	90.0000	0805805807				
0805	R189	6.5100	0.8950	90.0000	0805805807				
0805	R228	6.5850	1.5250	90.0000	0805805807				
0805	R159	6.4350	2.2700	90.0000	0805805807				
0805	R240	6.4350	1.6500	90.0000	0805805807				
0805	R238	6.7350	1.6500	90.0000	0805805807				
0805	R231	6.5100	1.5250	90.0000	0805805807				
0805	R177	6.4350	1.2190	90.0000	0805805807				
0805	R232	6.6600	1.5250	90.0000	0805805807				
0805	R146	6.4350	1.8500	90.0000	0805805807				
0805	R234	6.8100	1.5250	90.0000	0805805807				
0805	R157	6.4350	1.9700	90.0000	0805805807				
0805	R145	6.8850	1.8500	90.0000	0805805807				
0805	R235	6.5850	1.6500	90.0000	0805805807				
0805	R233	6.7350	1.5250	90.0000	0805805807				
0805	R152	6.8100	1.9700	90.0000	0805805807				
0805	R149	6.6600	1.8500	90.0000	0805805807				
0805	R241	6.4350	1.5250	90.0000	0805805807				
0805	R229	6.8850	1.6500	90.0000	0805805807				
0805	R156	6.7350	1.9700	90.0000	0805805807				
0805	R172	6.8100	1.2190	90.0000	0805805807				
0805	R237	6.6600	1.6500	90.0000	0805805807				
0805	R153	6.5850	1.9700	90.0000	0805805807				
0805	R199	6.8850	1.0200	90.0000	0805805807				
0805	R236	6.5100	1.6500	90.0000	0805805807				
0805	R154	6.5100	1.9700	90.0000	0805805807				
0805	R193	6.5850	1.0200	90.0000	0805805807				
0805	R147	6.8100	1.8500	90.0000	0805805807				
0805	R219	6.5850	0.3850	90.0000	0805806				
0805	R210	6.6600	0.5900	90.0000	0805806				
0805	R140	3.1900	1.6150	90.0000	0805806				
0805	R218	6.5100	0.3850	90.0000	0805806				
0805	R211	6.7350	0.5900	90.0000	0805806				
0805	R217	6.6600	0.3850	90.0000	0805806				
0805	R212	6.8100	0.5900	90.0000	0805806				
0805	R216	6.7350	0.3850	90.0000	0805806				
0805	R215	6.8100	0.3850	90.0000	0805806				
0805	R214	6.8850	0.3850	90.0000	0805806				
0805	R124	3.4900	1.1650	90.0000	0805806				
0805	R128	3.2650	1.1650	90.0000	0805806				
0805	R127	3.4150	1.1650	90.0000	0805806				
0805	R126	3.3400	1.1650	90.0000	0805806				
BGA388	U41	3.2450	4.6700	0.0000	BGA388				
1206	R115	3.6900	1.3900	90.0000	12061207				
1206	R114	3.6900	1.1900	90.0000	12061207				
1206	R109	3.6900	1.5900	90.0000	12061207				
1206	R116	3.7900	1.1900	90.0000	12061207				
1206	R117	3.7900	1.3900	90.0000	12061207				
1206	R118	3.7900	1.5900	90.0000	12061207				
1206	R119	3.8900	1.1900	90.0000	12061207				
1206	R120	3.8900	1.3900	90.0000	12061207				
1206	R121	3.8900	1.5900	90.0000	12061207				
1206	R113	3.9900	1.1900	90.0000	12061207				
1206	R112	3.9900	1.5900	90.0000	12061207				
1206	R111	3.9900	1.3900	90.0000	12061207				
0603	R376	3.8950	0.7550	90.0000	0603603605				
0603	R348	3.8950	0.4850	90.0000	0603603605				
0603	R377	3.8450	0.7550	90.0000	0603603605				
0603	R349	3.8450	0.4850	90.0000	0603603605				
0603	R378	3.7950	0.7550	90.0000	0603603605				
0603	R350	3.7950	0.4850	90.0000	0603603605				
0603	R379	3.7450	0.7550	90.0000	0603603605				
0603	R351	3.7450	0.4850	90.0000	0603603605				
0603	R380	3.6950	0.7550	90.0000	0603603605				
0603	R352	3.6950	0.4850	90.0000	0603603605				
0603	R381	3.6450	0.7550	90.0000	0603603605				
0603	R353	3.6450	0.4850	90.0000	0603603605				
0603	R382	3.5950	0.7550	90.0000	0603603605				
0603	R354	3.9950	0.3850	90.0000	0603603605				
0603	R383	3.5450	0.7550	90.0000	0603603605				
0603	R355	3.9450	0.3850	90.0000	0603603605				
0603	R384	3.5450	0.6550	90.0000	0603603605				
0603	R356	3.8950	0.3850	90.0000	0603603605				
0603	R385	3.5950	0.6550	90.0000	0603603605				
0603	R357	3.8450	0.3850	90.0000	0603603605				
0603	R362	3.5450	0.3850	90.0000	0603603605				
0603	R358	3.7950	0.3850	90.0000	0603603605				
0603	R363	3.5950	0.3850	90.0000	0603603605				
0603	R359	3.7450	0.3850	90.0000	0603603605				
0603	R364	3.5450	0.4850	90.0000	0603603605				
0603	R360	3.6950	0.3850	90.0000	0603603605				
0603	R365	3.5950	0.4850	90.0000	0603603605				
0603	R361	3.6450	0.3850	90.0000	0603603605				
0805	R150	6.5100	1.8500	90.0000	0805805807				
0805	R186	6.8850	0.8950	90.0000	0805805807				
0805	R144	6.8850	1.9700	90.0000	0805805807				
0805	R171	6.8850	2.1600	90.0000	0805805807				
0805	R148	6.7350	1.8500	90.0000	0805805807				
0805	R190	6.6600	0.8950	90.0000	0805805807				
0805	R179	6.8850	1.3440	90.0000	0805805807				
0805	R170	6.5850	2.1600	90.0000	0805805807				
0805	R151	6.5850	1.8500	90.0000	0805805807				
0805	R191	6.7350	0.8950	90.0000	0805805807				
0805	R230	6.8850	1.5250	90.0000	0805805807				
0805	R169	6.8100	2.1600	90.0000	0805805807				
0805	R155	6.6600	1.9700	90.0000	0805805807				
0805	R198	6.4350	1.0200	90.0000	0805805807				
0805	R239	6.8100	1.6500	90.0000	0805805807				
0402	R86	7.8000	0.7610	90.0000	0402				
1005	R433	7.3510	0.1500	90.0000	0201				
0201	R423	8.1010	0.3300	90.0000	0201				
1005	R465	7.9010	0.1000	90.0000	0201				
1005	R435	7.4010	0.1000	90.0000	0201				
0201	R419	8.0010	0.2800	90.0000	0201				
1005	R464	7.9010	0.0500	90.0000	0201				
1005	R434	7.4010	0.0500	90.0000	0201				
0201	R421	8.0010	0.3800	90.0000	0201				
1005	R469	7.9510	0.1500	90.0000	0201				
1005	R438	7.4510	0.1000	90.0000	0201				
0201	R420	8.0010	0.3300	90.0000	0201				
1005	R468	7.9510	0.1000	90.0000	0201				
1005	R437	7.4510	0.0500	90.0000	0201				
1206	R122	3.5900	1.1900	90.0000	12061207				
1206	R110	3.5900	1.5900	90.0000	12061207				
1206	R123	3.5900	1.3900	90.0000	12061207				
0603	R244	3.0300	1.1450	90.0000	0603604				
0603	R326	3.9950	0.2200	90.0000	0603604				
0603	R323	3.0700	0.6550	90.0000	0603604				
0603	R272	3.3200	0.2200	90.0000	0603604				
0603	R314	2.9700	0.7550	90.0000	0603604				
0603	R243	2.9800	1.1450	90.0000	0603604				
0603	R327	3.9450	0.2200	90.0000	0603604				
0603	R324	3.1200	0.6550	90.0000	0603604				
0603	R274	3.2200	0.2200	90.0000	0603604				
0603	R325	2.9200	0.7550	90.0000	0603604				
0603	R242	2.9300	1.1450	90.0000	0603604				
0603	R328	3.8950	0.2200	90.0000	0603604				
0603	R295	2.9200	0.3850	90.0000	0603604				
0603	R275	3.1700	0.2200	90.0000	0603604				
0603	R342	3.5950	0.2200	90.0000	0603604				
0603	R281	2.9200	0.1200	90.0000	0603604				
0603	R329	3.8450	0.2200	90.0000	0603604				
0603	R294	2.9700	0.3850	90.0000	0603604				
0603	R343	3.5450	0.2200	90.0000	0603604				
0603	R251	2.9800	1.6450	90.0000	0603604				
0603	R330	3.7950	0.2200	90.0000	0603604				
0603	R293	3.0200	0.3850	90.0000	0603604				
